Specifiche tecniche
| Tavola [mm] | 435X500 |
|---|---|
| Corsa asse X [mm] | 800 |
| Corsa asse Y [mm] | 450 |
| Corsa asse Z [mm] | 500 |
| Corsa cannotto [mm] | del mandrino orizzontale e verticale 80 |
| Giri mandrino [G/1'] | 63-3150 |
| Cono mandrino [ISO - DIN 69871] | 40 |
| Avanzamenti di lavoro [mm/min] | 1500 |
| CNC | Maho 432/10 |
| Potenza elettrica [kVA] | 27,5 |
| Dimensioni [mm] | 3850x2800x2022 |
| Peso [kg] | 3800 |
| Matricola | 81591 |



